Sobald Sie Ihre ACT-Ergebnisse zurückerhalten, fragen Sie sich möglicherweise, ob sie gut genug sind, um Sie in eines der Länder zu bringen Top katholische Hochschulen und Universitäten. Hier ist ein praktischer Vergleich der Ergebnisse für die mittleren 50% der eingeschriebenen Schüler. Wenn Ihre Punktzahlen innerhalb oder oberhalb dieser Bereiche liegen, haben Sie das Ziel, an einer dieser hervorragenden Schulen zugelassen zu werden
Vergleich der ACT-Ergebnisse der besten katholischen Hochschulen (Mitte 50%) (Erfahren Sie, was diese Zahlen bedeuten) | |||||||
SAT Scores | GPA-SAT-ACT Admissions Scattergramm |
||||||
Verbund | Englisch | Mathematik | |||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | ||
Annahme | Testoptionale Zulassungen | - | |||||
Boston College | 30 | 33 | 31 | 35 | 28 | 33 | siehe Grafik |
Creighton | 24 | 30 | 24 | 31 | 24 | 29 | siehe Grafik |
Dallas | 23 | 30 | 23 | 28 | 23 | 31 | siehe Grafik |
Dayton | 24 | 29 | 24 | 30 | 23 | 28 | siehe Grafik |
Duquesne | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 28 | siehe Grafik |
Fairfield | Testoptionale Zulassungen | siehe Grafik | |||||
Fordham | 27 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | siehe Grafik |
Georgetown | 30 | 34 | 31 | 25 | 28 | 34 | siehe Grafik |
Gonzaga | 25 | 30 | 25 | 31 | 25 | 29 | siehe Grafik |
heiliges Kreuz | Testoptionale Zulassungen | siehe Grafik | |||||
Le Moyne | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 27 | - |
Loyola Chicago | 24 | 29 | 24 | 31 | 23 | 28 | siehe Grafik |
Loyola Maryland | - | - | - | - | - | - | siehe Grafik |
Loyola Marymount | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | siehe Grafik |
Loyola New Orleans | 23 | 29 | 24 | 31 | 21 | 27 | siehe Grafik |
Marquette | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 28 | siehe Grafik |
Niagara | 21 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | - |
Notre Dame | 32 | 35 | - | - | - | - | siehe Grafik |
Portland | 23 | 29 | 24 | 28 | - | - | siehe Grafik |
Vorsehung | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 28 | siehe Grafik |
Heiliger Anselm | 23 | 28 | 22 | 27 | 22 | 28 | - |
St. Bonaventure | 20 | 27 | 19 | 26 | 20 | 27 | - |
Saint John's (MN) | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 28 | - |
Saint Joseph's | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 27 | siehe Grafik |
Saint Louis | 25 | 31 | 25 | 33 | 24 | 29 | siehe Grafik |
St. Michael | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Clara | 28 | 32 | - | - | - | - | siehe Grafik |
Scranton | 23 | 28 | - | - | - | - | siehe Grafik |
Seattle | 25 | 30 | 24 | 31 | 24 | 28 | siehe Grafik |
Seton Hall | 23 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | siehe Grafik |
Siena | - | - | - | - | - | - | siehe Grafik |
Steinhügel | - | - | - | - | - | - | siehe Grafik |
Thomas von Aquin | 25 | 30 | 37 | 34 | 25 | 27 | siehe Grafik |
Universität von San Diego | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | siehe Grafik |
Villanova | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 32 | siehe Grafik |
Xavier | 23 | 28 | 23 | 28 | 22 | 27 | siehe Grafik |
Zeigen Sie die SAT-Version dieser Tabelle an | |||||||
Wirst du einsteigen?Berechnen Sie Ihre Chancen mit diesem kostenlosen Tool von Cappex |
Beachten Sie natürlich, dass ACT-Scores nur ein Teil der Anwendung sind. Einige Schüler mit hohen Punktzahlen werden möglicherweise nicht in eine Schule aufgenommen, während Schüler mit niedrigeren Punktzahlen möglicherweise eintreten. Das liegt daran, dass die Zulassungsbeamten auch eine sehen wollen starke akademische Bilanz, ein gewinnender Aufsatzsinnvoll außerschulische Aktivitäten und gute Empfehlungsschreiben. Ganzheitliche Zulassungen bedeuten, dass die Zulassungsstelle bei ihren Entscheidungen mehr als nur Punkte und Noten berücksichtigt.
Weitere ACT-Vergleichstabellen:die Ivy League | Top-Universitäten | Top-Hochschulen für freie Künste | mehr Top-Geisteswissenschaften | Top öffentliche Universitäten | Top öffentliche Hochschulen für freie Künste | Campus der University of California | Cal State Campus | SUNY Campus | Weitere ACT-Diagramme
ACT-Tabellen nach Bundesland:AL | AK | AZ | AR | CA. | CO | CT | DE | DC | FL | GA | HALLO | ICH WÜRDE | IL | IM | IA | KS | KY |
LA | MICH | MD | MA | MI | MN | FRAU | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH |
okay | ODER | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
Die meisten Daten stammen vom Nationalen Zentrum für Bildungsstatistik